インプラント料金表
保険適用外(100%自己負担)
初診・相談料 | 3,300円(税込) | ||
---|---|---|---|
レントゲン検査・診断料 | 断層撮影(1回) | 11,000円(税込) | |
CT撮影 | 片側 | 5,500円(税込) | |
両面 | 11,000円(税込) | ||
CT審査用 埋込ガイド | 22,000円(税込) | ||
3Dガイド | 110,000円(税込) | ||
埋入手術(1次) | - | 143,000円(税込) | |
- | 165,000円(税込) | ||
- | 187,000円(税込) | ||
埋入手術(2次) ※1本につき | 11,000円(税込) | ||
インプラント関連手術 | 骨再生治療・基本技術料 ・GBR膜材料代(1枚) ・人工骨材料料(1アンプル) | 33,000円(税込) 22,000円(税込) 33,000円(税込) | |
骨採取・口腔内(1ヵ所) | 11,000円(税込) | ||
顎提形成術(1歯槽相当部) | 11,000円(税込) | ||
上顎洞挙上術 | 165,000円(税込) | ||
オステオトーム術(1部位) | 55,000円(税込) | ||
歯肉・結合組織移植術 | 66,000円(税込) |
考えられる最良の方法を選択しますので、相談・術前説明時と手術内容を変更する場合があります。
特に手術中に顎骨・歯肉の状態により、歯再生治療法などの関連手術を併用する場合があります。